الانتفاضة
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، حسب بنك المغرب:
العملات – الشراء – البيع
1 أورو: 10,2662 – 11,931
1 دولار أمريكي: 8,7447 – 10,1627
1 دولار كندي: 6,283 – 7,3018
1 جنيه إسترليني: 11,752 – 13,658
1 جنيه جبل طارق: 11,752 – 13,658
1 فرنك سويسري: 10,985 – 12,767
1 ريال سعودي: 2,3316 – 2,7098
1 دينار كويتي: 28,624 – 33,266
1 درهم إماراتي: 2,3808 – 2,7668
1 ريال قطري: 2,3988 – 2,7878
1 دينار بحريني 23,195 – 26,957
1 ين ياباني 5,9085 – 6,8667
1 ريال عماني 22,713 – 26,397.
التعليقات مغلقة.