الانتفاضة
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 24 شتنبر 2025، حسب بنك المغرب:
العملات – لشراء – البيع
1 أورو 10.2817 – 11.9489
1 دولار أمريكي 8.7228 – 10.1374
1 دولار كندي 6.2949 – 7.3157
1 جنيه استرليني 11.764 – 13.672
1 جنيه جبل طارق 11.764 – 13.672
1 فرنك سويسري 10.998 – 12.782
1 ريال سعودي 2.3256 – 2.7028
1 دينار كويتي 28.567 – 33.199
1 درهم إماراتي 2.3748 – 2.76
1 ريال قطري 2.3931 – 2.7811
1 دينار بحريني 23.138 – 26.89 00
1 ين ياباني 5.891 – 6.8464
1 ريال عماني 22.657 – 26.331
التعليقات مغلقة.