أسعار صرف العملات الأجنبية

0

الانتفاضة 

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

————————-

1 أورو: 10.2278 – 11.8864

1 دولار أمريكي: 8.7996 – 10.2266

1 دولار كندي: 6.3548 – 7.3854

1 جنيه إسترليني: 11.842 – 13.762

1 جنيه جبل طارق: 11.842 – 13.762

1 فرنك سويسري: 11.16 – 12.97

1 ريال سعودي: 2.3442 – 2.7244

1 دينار كويتي: 28.469 – 33.085

1 درهم إماراتي 2.3957 – 2.7841

1 ريال قطري 2.4141 – 2.8055

1 دينار بحريني 23,341 – 27,127

100 ين ياباني 5.5122 – 6.406

1 ريال عماني 22,856 – 26,562

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.