بطولة إيطاليا (الدورة 10): النتائج والترتيب

الانتفاضة – متابعة

في ما يلي نتائج وترتيب بطولة ايطاليا لكرة القدم بعد اجراء مباريات أمس الثلاثاؤ برسم الدورة العاشرة:

– الثلاثاء

كالياري – بولونيا 0 – 2

ليتشي – فيرونا 1 – 0

ميلان – نابولي 0 – 2

– الأربعاء

(18:30) إمبولي – إنتر

فينيتسيا – أودينيزي

(20:45) أتالانتا – مونتسا

يوفنتوس – بارما

– الخميس

(18:30) جنوى – فيورنتينا

(20:45) كومو – لاتسيو

روما – تورينو

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. نابولي 10 8 1 1 18 5 25

2. إنتر 9 5 3 1 21 13 18

3. يوفنتوس 9 4 5 0 15 5 17

4. فيورنتينا 9 4 4 1 20 9 16

5. أتالانتا 9 5 1 3 24 14 16

6. لاتسيو 9 5 1 3 17 12 16

7. أودينيزي 9 5 1 3 12 11 16

8. ميلان 9 4 2 3 16 11 14

9. تورينو 9 4 2 3 15 14 14

10. بولونيا 9 2 6 1 11 11 12

11. إمبولي 9 2 5 2 7 6 11

12. روما 9 2 4 3 9 11 10

13. كومو 9 2 3 4 11 16 9

14. فيرونا 10 3 0 7 13 22 9

15. كالياري 10 2 3 5 8 17 9

16. مونتسا 9 1 5 3 10 11 8

17. بارما 9 1 5 3 12 14 8

18. ليتشي 10 2 2 6 4 19 8

19. جنوى 9 1 3 5 7 20 6

20. فينيتسيا 9 1 2 6 7 16 5

 

التعليقات مغلقة.