الانتفاضة ــ متابعة
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
1 أورو 9.9347 – 11.5457
1 دولار أمريكي 9.2133 – 10.7073
1 دولار كندي 6.6656 – 7.7466
1 جنيه إسترليني 11.949 – 13.887
1 جنيه جبل طارق 11.949 – 13.887
1 فرنك سويسري 10.611 – 12.331
1 ريال سعودي 2.4536 – 2.8514
1 دينار كويتي 30.06 – 34.934
1 درهم إماراتي 2.5084 – 2.9152
1 ريال قطري 2.5272 – 2.937
1 دينار بحريني 24.439 – 28.402
100 ين ياباني 6.0427 – 7.0225
1 ريال عماني 23.931 – 27.811
التعليقات مغلقة.